G.8 | 43 |
G.7 | 545 |
G.6 | 699012971301 |
G.5 | 2845 |
G.4 | 84255935196790070419824375835766224 |
G.3 | 0785661379 |
G.2 | 90139 |
G.1 | 19898 |
ĐB | 699541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 24 |
3 | 37, 39 |
4 | 41, 43, 45, 45 |
5 | 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 79 |
8 | |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 90 | 0 |
01, 41 | 1 |
2 | |
43 | 3 |
24 | 4 |
45, 45, 55 | 5 |
56 | 6 |
37, 57, 97 | 7 |
98 | 8 |
19, 19, 39, 79 | 9 |
XSKH 29/6 - Xem kết quả xổ số KHáNH HòA ngày 29/6/2025 cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSKH hôm nay ngày 29/6 Chủ Nhật vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net