Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
11KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 7KZ - 9KZ | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
G.1 | 24103 | |||||||||||
G.2 | 7908524768 | |||||||||||
G.3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
G.4 | 4700248886333176 | |||||||||||
G.5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
G.6 | 377600259 | |||||||||||
G.7 | 41434264 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | 01, 11, 41 |
2 | 42 |
3 | 03, 03, 33, 43, 43 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 85, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 77 |
8 | 08, 28, 68, 88 |
9 | 19, 59 |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
52
|
14
|
G7 |
052
|
533
|
495
|
G6 |
8034
0119
3687
|
7172
3875
5003
|
3837
4751
3428
|
G5 |
5133
|
2808
|
5337
|
G4 |
64484
46713
88595
00424
55058
34048
88176
|
16306
40132
08818
21281
84315
22259
03437
|
97759
17415
59247
31805
63387
03708
00337
|
G3 |
04990
34318
|
08830
88984
|
65132
74267
|
G2 |
66680
|
80444
|
79366
|
G1 |
60358
|
41565
|
50714
|
ĐB |
260469
|
645803
|
366870
|
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 06, 08 | 05, 08 | |
1 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 | 14, 14, 15 |
2 | 24 | 28 | |
3 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 | 32, 37, 37, 37 |
4 | 48 | 44 | 47 |
5 | 52, 58, 58 | 52, 59 | 51, 59 |
6 | 69 | 65 | 66, 67 |
7 | 76 | 72, 75 | 70 |
8 | 80, 84, 87 | 81, 84 | 87 |
9 | 90, 95 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
42
|
22
|
G7 |
538
|
600
|
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
G5 |
7083
|
8727
|
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
G2 |
67043
|
99045
|
G1 |
60399
|
50440
|
ĐB |
927326
|
260643
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |
Giá trị Jackpot:
15,633,554,500 đồng
|
|||||
11 | 20 | 22 | 24 | 43 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,633,554,500 | |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,179 | 300.000 | |
Giải ba | 20,581 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
12 | 33 | 34 | 42 | 44 | 53 | 03 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.