Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 0087802371 | |||||||||||
G.3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G.4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G.5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G.6 | 930157375 | |||||||||||
G.7 | 41995681 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 30, 40, 60, 70 |
1 | 11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 |
2 | 02 |
3 | 93 |
4 | 04, 24 |
5 | 15, 75 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 78 |
9 | 29, 99 |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
52
|
14
|
G7 |
052
|
533
|
495
|
G6 |
8034
0119
3687
|
7172
3875
5003
|
3837
4751
3428
|
G5 |
5133
|
2808
|
5337
|
G4 |
64484
46713
88595
00424
55058
34048
88176
|
16306
40132
08818
21281
84315
22259
03437
|
97759
17415
59247
31805
63387
03708
00337
|
G3 |
04990
34318
|
08830
88984
|
65132
74267
|
G2 |
66680
|
80444
|
79366
|
G1 |
60358
|
41565
|
50714
|
ĐB |
260469
|
645803
|
366870
|
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 06, 08 | 05, 08 | |
1 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 | 14, 14, 15 |
2 | 24 | 28 | |
3 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 | 32, 37, 37, 37 |
4 | 48 | 44 | 47 |
5 | 52, 58, 58 | 52, 59 | 51, 59 |
6 | 69 | 65 | 66, 67 |
7 | 76 | 72, 75 | 70 |
8 | 80, 84, 87 | 81, 84 | 87 |
9 | 90, 95 | 95 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
18
|
16
|
G7 |
590
|
620
|
818
|
G6 |
8527
3542
6038
|
1645
9574
7105
|
5257
4757
9290
|
G5 |
2214
|
3255
|
6968
|
G4 |
88415
41627
20991
38533
00460
01917
68946
|
89271
48469
51593
42554
12889
93559
40902
|
24426
06861
12661
68411
54044
57341
36916
|
G3 |
72199
72378
|
24696
00802
|
86755
74155
|
G2 |
88180
|
67848
|
06494
|
G1 |
57462
|
41352
|
16225
|
ĐB |
271250
|
975817
|
813359
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | ||
1 | 14, 15, 17 | 17, 18 | 11, 16, 16, 18 |
2 | 27, 27 | 20 | 25, 26 |
3 | 32, 33, 38 | ||
4 | 42, 46 | 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50 | 52, 54, 55, 59 | 55, 55, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62 | 69 | 61, 61, 68 |
7 | 78 | 71, 74 | |
8 | 80 | 89 | |
9 | 90, 91, 99 | 93, 96 | 90, 94 |
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
07 | 08 | 30 | 32 | 33 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
12 | 33 | 34 | 42 | 44 | 53 | 03 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.